データ入力(画像・PDFからの転記)
スマホで撮影したような、少し傾いたりぼやけたりしたレシートの画像を生成AIで読み取り、日付・店名・金額・消費税・支払方法をExcelに転記したサンプルです。読み取った結果は自動の計算チェックにかけ、正解のデータと照らし合わせて精度も確かめました。
※すべて架空のお店・レシートです(制作サンプル用に作成した画像)。
| No | 日付 | 店名 | 合計(円) | 内消費税(円) | 支払方法 | 品目数 | 税額チェック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-06 | 文具のまるやま 栄店 | 2,475 | 225 | クレジット | 3 | OK |
| 2 | 2026-09-21 | カフェ こもれび | 3,680 | 335 | クレジット | 3 | OK |
| 3 | 2026-09-01 | ホームセンター みどり | 2,970 | 270 | 交通系IC | 4 | OK |
| 4 | 2026-09-01 | ドラッグ ひかり | 1,532 | 139 | 交通系IC | 2 | OK |
| 5 | 2026-09-18 | タクシー 中央交通 | 2,210 | 201 | PayPay | 1 | OK |
| 6 | 2026-09-19 | コピーセンター 栄 | 310 | 28 | 現金 | 2 | OK |
| 7 | 2026-09-07 | ランチ亭 さくら | 2,150 | 195 | 交通系IC | 3 | OK |
| 8 | 2026-09-25 | 書店 あおば | 2,640 | 240 | PayPay | 2 | OK |
| 合計 | 17,967 | 1,633 |
レシート・領収書のほか、請求書・納品書・名刺・手書きのアンケート(読みやすい字のもの)・PDFの表などにも対応できます。